因公司业务需求,现对“2017年区内零星空地绿化美化工程乔木及色块苗木采购(二次)”项目进行公开询价,欢迎符合条件的单位参加报价。
一、项目名称、内容及评审方法等:
1、项目采购编号:CG20171214-80
2、项目名称:2017年区内零星空地绿化美化工程乔木及色块苗木采购(二次)
3、项目需求:2017年区内零星空地绿化美化工程乔木及色块苗木采购规格及数量清单见附件1,因项目特殊性,供货地点、数量、批次等均无法明确,建议报价单位充分考虑各项因素,谨慎报价。
4、评审方法:各项苗木控制价见附表1,超过该控制单价的报价无效,采用单项苗木有效最低价为采购确认价。
5、报价有效期:2018年1月31日前。
二、报价人资格要求:
1、报价人资格:营业执照经营范围具有苗圃、苗木销售等类似业务范围。
2、资格审查方式:提交报价文件时现场审查。
3、报价保证金的缴纳及退还:本项目需缴纳报价保证金1万元,有意向的报价单位在开标前(2017年12月25日15:00前)将保证金以现金或转帐方式缴纳到指定帐户(不接受个人名义转账,必须以报价单位名义转账),缴纳时须注明报价项目名称、报价公司名称、报价授权代表名字,并至公用公司财务部开具保证金收条。提交报价文件时凭保证金收条入场。报价单位的保证金在确定中标单位后一周内无息退还。保证金缴纳指定账户名称:LD官方网站(中国),账户:184201090334,开户行:中国银行合肥经开区支行。
三、报名及公布报价时间地点:
1、提交报价文件及公布时间、地点:2018年12月25日15:00,公用公司2号会议室。
四、报价文件中需提交资料:
报价单位密封提交报价文件,并且均需加盖公章,包括:
1、企业法人营业执照复印件;
2、企业法人授权委托书(原件);
3、被授权人身份证复印件;
4、报价单。
五、联系方式:
地址:合肥经济技术开发区佛掌路标准厂房2#4楼综合部
项目采购联系人:高 星 电话:0551-63811071
现场勘查联系人:周新海 电话:0551-63813996
附件1:2017年区内零星地块绿化美化工程苗木采购及控制价清单
序号 | 材料名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 控制价(元) | |
单价 | 合价 | |||||
1 | 狗牙根 | 草坪覆盖率100%,修剪高度2cm,土层厚度2cm | m2 | 187.5 | 6 | 1125 |
2 | 结缕草 | 草坪覆盖率100%,修剪高度2cm,土层厚度2cm | m2 | 550 | 9.5 | 5225 |
3 | 紫叶酢浆草 | 8杯的容器苗,10芽以上/丛,生产健壮 | 丛 | 165 | 3.5 | 577.5 |
4 | 矮麦冬 | 无土,根系完整,标准化袋装 | KG | 10500 | 7 | 73500 |
5 | 金边麦冬 | 无土,根系完整,标准化包装 | 芽 | 183750 | 0.35 | 64312.5 |
6 | 阔叶金边麦冬 | 无土,根系完整,标准化包装 | 芽 | 26950 | 0.5 | 13475 |
7 | 阔叶麦冬 | 无土,根系完整,标准化包装 | 芽 | 5850 | 0.2 | 1170 |
8 | 兰花三七 | 无土,根系完整,标准化包装 | 丛 | 56520 | 0.8 | 45216 |
9 | 书带草 | 无土,根系完整,标准化袋装 | KG | 2040 | 2 | 4080 |
10 | 细叶麦冬 | 无土,根系完整,标准化袋装 | KG | 14 | 1.2 | 16.8 |
11 | 白三叶 | 净种,不包衣,出芽率达行业标准 | 平方 | 38.8 | 38.5 | 1493.8 |
12 | 紫罗兰 | 净种,不包衣,出芽率达行业标准 | KG | 2.42 | 45 | 108.81 |
13 | 千日红 | 净种,不包衣,出芽率达行业标准 | KG | 0.85 | 85 | 71.91 |
14 | 结香 | 冠50,高60,分枝20-50,三枝以上,土球25以上 | 株 | 3155 | 25 | 78875 |
15 | 垂丝海棠 | 地径6cm,分枝80-120,一级分枝呈球形,土球50以上 | 株 | 17 | 300 | 5100 |
16 | 春梅 | 地径6CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 61 | 140 | 8540 |
17 | 春梅 | 地径8CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 11 | 300 | 3300 |
18 | 单杆红花木槿 | 地径6CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 112 | 80 | 8960 |
19 | 单杆红花木槿 | 地径8CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 6 | 116 | 696 |
20 | 红枫 | 地径8CM,分枝80-120,树形优美,土球65以上 | 株 | 16 | 450 | 7200 |
21 | 红花木槿 | (130-180cm)分枝30-50,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 212 | 55 | 11660 |
22 | 红梅(地径8cm) | 地径8cm,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 14 | 300 | 4200 |
23 | 红运玉兰 | 干径径干径8cm,分枝100-120,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 54 | 450 | 24300 |
24 | 花石榴 | 冠130-180cm,树形优美,不偏方,土球50以上 | 株 | 206 | 55 | 11330 |
25 | 金钱绿萼梅 | 地径6CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 9 | 450 | 4050 |
26 | 木芙蓉 | 冠170-220CM,丛生,5枝以上,土球40以上 | 株 | 6 | 30 | 180 |
27 | 西府海棠 | 地径8cm,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 38 | 300 | 11400 |
28 | 银姬小蜡球 | 冠120-150CM,光球,枝条密集不偏方 | 株 | 8 | 120 | 960 |
29 | 照手桃 | 地径6CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 6 | 500 | 3000 |
30 | 重瓣榆叶梅 | 地径8CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 13 | 800 | 10400 |
31 | 朱砂梅 | 地径8CM,分枝80-120,树形优美,土球65以上 | 株 | 12 | 450 | 5400 |
32 | 黄山栾树 | 干径15cm,定杆三年以上,不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 98 | 1200 | 117600 |
33 | 榉树 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 56 | 2000 | 112000 |
34 | 朴树 | 干径18cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 6 | 1800 | 10800 |
35 | 朴树 | 干径20cm全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 1 | 2200 | 2200 |
36 | 楸树 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 26 | 1200 | 31200 |
37 | 楸树 | 干径20cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 3 | 1800 | 5400 |
38 | 乌桕 | 干径15cm,定杆三年以上,不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 8 | 900 | 7200 |
39 | 无患子 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 3 | 1850 | 5550 |
40 | 香樟 | 干径12cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 53 | 450 | 23850 |
41 | 香樟 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 10 | 700 | 7000 |
42 | 香樟 | 干径18cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝240-260,土球120*80。 | 株 | 13 | 1300 | 16900 |
43 | 水杉 | 全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 225 | 220 | 49500 |
44 | 香樟 | 干径20cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 7 | 1400 | 9800 |
45 | 单杆女贞 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 350 | 1200 | 420000 |
46 | 单杆女贞 | 干径12cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 36 | 700 | 25200 |
47 | 枫香 | 干径18cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 1 | 1800 | 1800 |
48 | 枫香 | 干径20cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 2 | 2200 | 4400 |
49 | 枫杨 | 干径10cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 103 | 300 | 30900 |
50 | 合欢 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 7 | 1600 | 11200 |
51 | 红花继木 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 7800 | 4 | 31200 |
52 | 茶梅 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 660 | 5 | 3300 |
53 | 小海桐 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 23600 | 3 | 70800 |
54 | 红叶石楠 | 冠40cm,高70cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 8900 | 4 | 35600 |
55 | 金森女贞 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 91 | 2.5 | 227.5 |
56 | 金丝桃 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 8800 | 1 | 8800 |
57 | 毛鹃 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 28620 | 1.3 | 37206 |
58 | 南天竹 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 1408 | 1 | 1408 |
59 | 蜀桧 | 冠30cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 7900 | 3 | 23700 |
60 | 夏鹃 | 冠25cm,高30cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 1632 | 1.3 | 2121.6 |
61 | 黄馨 | 冠30cm,高60cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 3325 | 0.8 | 2660 |
62 | 丰花月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 2875 | 0.8 | 2300 |
63 | 红帽月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 9050 | 0.8 | 7240 |
64 | 香水月季 | 冠30cm,高40cm二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 1050 | 1.4 | 1470 |
65 | 爬藤月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,长100 | 株 | 5150 | 1.4 | 7210 |
66 | 藤本月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,长100 | 株 | 172 | 1.4 | 240.8 |
67 | 角堇 | 冠25cm,10*12营养钵,冠15以上 | 盆 | 12515 | 0.85 | 12770 |
68 | 金盏菊 | 冠25cm,10*12营养钵,冠15以上 | 盆 | 15513 | 0.85 | 15830 |
69 | 三色堇 | 冠25cm,10*12营养钵,冠15以上 | 盆 | 2009 | 0.85 | 2870 |
70 | 羽衣甘蓝 | 10*12营养钵,冠15以上 | 盆 | 10653 | 0.85 | 16305 |
致:LD官方网站(中国)
本授权书声明: (报价人名称)的 (委托法人代表姓名、职务)授权 (被授权人的姓名、职务)为我方就“2017年区内零星空地绿化美化工程乔木及色块苗木采购(二次)”项目报价活动的合法代理人,全权代表本公司处理报价过程的一切事宜,包括:报价、谈判、签约等。报价人代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。
特此声明
法定代表人签字(或盖章):
职 务:
代理人(被授权人)签字:
职 务: , &nbs, p;
,
报价单位名称:
(公章)
日 期:
LD官方网站(中国)
项目采购报价表
LD官方网站(中国):
我们将以如下承诺对贵单位“2017年区内零星空地绿化美化工程乔木及色块苗木采购(二次)”项目进行报价,完全承担项目实施的风险和责任,接受采购条件,履行合同义务,报价表如下:
序号 | 材料名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 报价(元) | |
单价 | 合价 | |||||
1 | 狗牙根 | 草坪覆盖率100%,修剪高度2cm,土层厚度2cm | m2 | 187.5 |
|
|
2 | 结缕草 | 草坪覆盖率100%,修剪高度2cm,土层厚度2cm | m2 | 550 |
|
|
3 | 紫叶酢浆草 | 8杯的容器苗,10芽以上/丛,生产健壮 | 丛 | 165 |
|
|
4 | 矮麦冬 | 无土,根系完整,标准化袋装 | KG | 10500 |
|
|
5 | 金边麦冬 | 无土,根系完整,标准化包装 | 芽 | 183750 |
|
|
6 | 阔叶金边麦冬 | 无土,根系完整,标准化包装 | 芽 | 26950 |
|
|
7 | 阔叶麦冬 | 无土,根系完整,标准化包装 | 芽 | 5850 |
|
|
8 | 兰花三七 | 无土,根系完整,标准化包装 | 丛 | 56520 |
|
|
9 | 书带草 | 无土,根系完整,标准化袋装 | KG | 2040 |
|
|
10 | 细叶麦冬 | 无土,根系完整,标准化袋装 | KG | 14 |
|
|
11 | 白三叶 | 净种,不包衣,出芽率达行业标准 | 平方 | 38.8 |
|
|
12 | 紫罗兰 | 净种,不包衣,出芽率达行业标准 | KG | 2.42 |
|
|
13 | 千日红 | 净种,不包衣,出芽率达行业标准 | KG | 0.85 |
|
|
14 | 结香 | 冠50,高60,分枝20-50,三枝以上,土球25以上 | 株 | 3155 |
|
|
15 | 垂丝海棠 | 地径6cm,分枝80-120,一级分枝呈球形,土球50以上 | 株 | 17 |
|
|
16 | 春梅 | 地径6CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 61 |
|
|
17 | 春梅 | 地径8CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 11 |
|
|
18 | 单杆红花木槿 | 地径6CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 112 |
|
|
19 | 单杆红花木槿 | 地径8CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 6 |
|
|
20 | 红枫 | 地径8CM,分枝80-120,树形优美,土球65以上 | 株 | 16 |
|
|
21 | 红花木槿 | (130-180cm)分枝30-50,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 212 |
|
|
22 | 红梅(地径8cm) | 地径8cm,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 14 |
|
|
23 | 红运玉兰 | 干径径干径8cm,分枝100-120,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 54 |
|
|
24 | 花石榴 | 冠130-180cm,树形优美,不偏方,土球50以上 | 株 | 206 |
|
|
25 | 金钱绿萼梅 | 地径6CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 9 |
|
|
26 | 木芙蓉 | 冠170-220CM,丛生,5枝以上,土球40以上 | 株 | 6 |
|
|
27 | 西府海棠 | 地径8cm,分枝60-80,定杆三年以上,土球65以上 | 株 | 38 |
|
|
28 | 银姬小蜡球 | 冠120-150CM,光球,枝条密集不偏方 | 株 | 8 |
|
|
29 | 照手桃 | 地径6CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 6 |
|
|
30 | 重瓣榆叶梅 | 地径8CM,分枝60-80,定杆三年以上,土球50以上 | 株 | 13 |
|
|
31 | 朱砂梅 | 地径8CM,分枝80-120,树形优美,土球65以上 | 株 | 12 |
|
|
32 | 黄山栾树 | 干径15cm,定杆三年以上,不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 98 |
|
|
33 | 榉树 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 56 |
|
|
34 | 朴树 | 干径18cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 6 |
|
|
35 | 朴树 | 干径20cm全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 1 |
|
|
36 | 楸树 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 26 |
|
|
37 | 楸树 | 干径20cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 3 |
|
|
38 | 乌桕 | 干径15cm,定杆三年以上,不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 8 |
|
|
39 | 无患子 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 3 |
|
|
40 | 香樟 | 干径12cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 53 |
|
|
41 | 香樟 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 10 |
|
|
42 | 香樟 | 干径18cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝240-260,土球120*80。 | 株 | 13 |
|
|
43 | 水杉 | 全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 225 |
|
|
44 | 香樟 | 干径20cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 7 |
|
|
45 | 单杆女贞 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 350 |
|
|
46 | 单杆女贞 | 干径12cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝240-260,土球80*60。 | 株 | 36 |
|
|
47 | 枫香 | 干径18cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球120*80。 | 株 | 1 |
|
|
48 | 枫香 | 干径20cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球125*80。 | 株 | 2 |
|
|
49 | 枫杨 | 干径10cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球85*50。 | 株 | 103 |
|
|
50 | 合欢 | 干径15cm,全冠不偏方、树干径通直,分枝280-320,土球105*60。 | 株 | 7 |
|
|
51 | 红花继木 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 7800 |
|
|
52 | 茶梅 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 660 |
|
|
53 | 小海桐 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 23600 |
|
|
54 | 红叶石楠 | 冠40cm,高70cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 8900 |
|
|
55 | 金森女贞 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 91 |
|
|
56 | 金丝桃 | 冠40cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 8800 |
|
|
57 | 毛鹃 | 冠30cm,高40cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 28620 |
|
|
58 | 南天竹 | 冠50cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 1408 |
|
|
59 | 蜀桧 | 冠30cm,高60cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 7900 |
|
|
60 | 夏鹃 | 冠25cm,高30cm,毛球,土球15cm以上,枝条密集不偏方 | 株 | 1632 |
|
|
61 | 黄馨 | 冠30cm,高60cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 3325 |
|
|
62 | 丰花月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 2875 |
|
|
63 | 红帽月季 | 冠30cm,高40cm,二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 9050 |
|
|
64 | 香水月季 | 冠30cm,高40cm二年生及以上,裸根苗,根系完整 | 株 | 1050 |
|
|
65 | 爬藤月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,长100 | 株 | 5150 |
|
|
66 | 藤本月季 | 高100cm,二年生及以上,容器苗,二枝以上,长100 | 株 | 172 |
|
|
67 | 角堇 | 冠25cm,10*12营养钵,冠15以上 | 盆 | 12515 |
|
|
68 | 金盏菊 | 冠25cm,10*12营养钵,冠15以上 | 盆 | 15513 |
|
|
69 | 三色堇 | 冠25cm,10*12营养钵,冠15以上 | 盆 | 2009 |
|
|
70 | 羽衣甘蓝 | 10*12营养钵,冠15以上 | 盆 | 10653 |
|
|
报价须知:1、本次报价包含采购苗木的全部内容及成本、利润、税金、材料、人工、包装、运输、装卸等所有费用。因项目特殊性,供货地点、数量、批次等均无法确定,建议报价单位充分考虑各项因素,谨慎报价。
2、交货期:电话通知后3日内送至现场。
3、供货地点:合肥经开区范围内。
4、本报价有效期:2018年1月31日。
5、付款方式:货到业主指定地点,完成结算手续后2个月内付70%,6个月内付清余款。
6、联系人:周新海 联系电话:63813996。
报价单位(盖章):
法人代表或代理人签字:
联系人电话:
年 月 日
上一篇:冬季绿化补植苗木采购(二次)信息
© 2017-2020 All rights reserved LD官方网站(中国)版权所有技术支持:明大网络皖ICP备17003535号