项目名称:2017年区内零星空地绿化美化工程乔木及色块苗木(二次)采购
项目采购编号:CG20180101-94
现场勘查联系人:周新海 联系电话:0551-63813995
评定时间:2018年1月4日15:00
成交单位名称及成交价见下表:
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 确认供货单位和供货价格 | |||
| 安徽广阔 | 红星苗圃 | 旭松园林 | 天喜园林 | ||||
| 1 | 结香(P50,H60) | 株 | 3155 | / | / | 6.8 | / |
| 2 | 垂丝海棠(D6cm) | 株 | 17 | / | / | / | 300 |
| 3 | 春梅(D6CM) | 株 | 61 | / | / | / | 400 |
| 4 | 春梅(D8CM) | 株 | 11 | / | / | / | 880 |
| 5 | 单杆红花木槿(D6CM) | 株 | 112 | / | / | 155 | / |
| 6 | 单杆红花木槿(D8CM)) | 株 | 6 | / | / | 260 | / |
| 7 | 红枫(D8cm) | 株 | 16 | / | / | / | 720 |
| 8 | 红花木槿 (130-180cm) | 株 | 212 | / | / | 75 | / |
| 9 | 红梅(D8cm) | 株 | 14 | / | / | / | 880 |
| 10 | 红运玉兰(干8cm) | 株 | 54 | / | 540 | 540 | / |
| 11 | 花石榴(130-180cm) | 株 | 206 | / | / | 85 | / |
| 12 | 金钱绿萼梅(D6CM) | 株 | 9 | / | 480 | / | / |
| 13 | 木芙蓉 (P170-220CM) | 株 | 6 | / | / | 22 | / |
| 14 | 西府海棠(D8cm) | 株 | 38 | / | / | / | 278 |
| 15 | 银姬小蜡球(P120-150CM) | 株 | 8 | / | 160 | / | / |
| 16 | 照手桃(D6CM) | 株 | 6 | / | 480 | / | / |
| 17 | 重瓣榆叶梅(D8CM) | 株 | 13 | / | / | / | 776 |
| 18 | 朱砂梅(D8CM) | 株 | 12 | / | / | / | 560 |
| 19 | 黄山栾树(干15cm) | 株 | 98 | / | / | 1300 | / |
| 20 | 榉树(干15cm) | 株 | 56 | / | / | 2850 | / |
| 21 | 朴树(干18cm) | 株 | 6 | / | 2360 | / | / |
| 22 | 朴树(干20cm) | 株 | 1 | / | 2400 | / | / |
| 23 | 楸树(干15cm) | 株 | 26 | / | 1760 | / | / |
| 24 | 楸树(干20cm) | 株 | 3 | / | 2560 | / | / |
| 25 | 乌桕(干15cm) | 株 | 8 | / | 1160 | / | / |
| 26 | 无患子(干15cm) | 株 | 3 | / | 1800 | 1800 | / |
| 27 | 香樟(干12cm) | 株 | 53 | 420 | / | / | 420 |
| 28 | 香樟(干15cm) | 株 | 10 | 800 | / | / | / |
| 29 | 香樟(干18cm) | 株 | 13 | / | / | / | 1510 |
| 30 | 水杉(干10cm) | 株 | 225 | 245 | / | / | / |
| 31 | 香樟(干20cm) | 株 | 7 | 1720 | / | / | / |
| 32 | 单杆女贞(干15cm) | 株 | 542 | / | 1580 | / | / |
| 33 | 单杆女贞(干12cm) | 株 | 36 | / | 780 | / | / |
| 34 | 枫香(干18cm) | 株 | 1 | / | 2350 | / | / |
| 35 | 枫香(干20cm) | 株 | 2 | / | 2700 | / | / |
| 36 | 枫杨(干10cm) | 株 | 103 | 400 | / | / | / |
| 37 | 合欢(干15cm) | 株 | 7 | / | 1780 | / | / |
| 38 | 红花继木(P50cm,H60cm) | 株 | 7800 | / | / | 4.2 | / |
| 39 | 茶梅(P30cm,H40cm) | 株 | 660 | / | / | 4.5 | / |
| 40 | 小海桐(P40cm,H60cm) | 株 | 23600 | / | / | 2.7 | / |
| 41 | 红叶石楠(P40cm,H70cm) | 株 | 8900 | / | 4.6 | / | / |
| 42 | 金森女贞(P50cm,H60cm) | 株 | 91 | / | / | / | 1.3 |
| 43 | 金丝桃(P40cm,H60cm) | 株 | 8800 | / | / | / | 0.8 |
| 44 | 毛鹃(P30cm,H40cm) | 株 | 28620 | / | / | / | 0.95 |
| 45 | 南天竹(P50cm,H60cm) | 株 | 1408 | / | 0.9 | / | / |
| 46 | 蜀桧(P30cm,H60cm) | 株 | 7900 | / | / | / | 1.48 |
| 47 | 夏鹃(P25cm,H30cm) | 株 | 1632 | 1.38 | / | / | / |
| 48 | 黄馨(P30cm,H60cm) | 株 | 3325 | / | / | / | 0.7 |
| 49 | 丰花月季(P30cm,H40cm) | 株 | 2875 | / | / | / | 0.85 |
| 50 | 红帽月季(P30cm,H40cm) | 株 | 9050 | / | / | / | 0.9 |
| 51 | 香水月季(P30cm,H40cm) | 株 | 1050 | / | / | / | 1.2 |
| 52 | 爬藤月季(H100cm) | 株 | 5150 | / | / | / | 1.35 |
| 53 | 藤本月季(H100cm) | 株 | 172 | / | / | / | 2.7 |
| 54 | 狗牙根 | m2 | 187.5 | / | / | 7.5 | / |
| 55 | 结缕草 | m2 | 550 | / | / | 8.5 | / |
| 56 | 紫叶酢浆草 | 丛 | 165 | / | / | / | 4.1 |
| 57 | 矮麦冬 | KG | 10500 | 13.5 | / | / | / |
| 58 | 金边麦冬 | 芽 | 183750 | 0.32 | / | / | / |
| 59 | 阔叶金边麦冬 | 芽 | 26950 | 0.53 | / | / | / |
| 60 | 阔叶麦冬 | 芽 | 5850 | 0.18 | / | / | / |
| 61 | 兰花三七 | 芽 | 56520 | 0.23 | / | / | / |
| 62 | 书带草 | KG | 2040 | 1.8 | / | / | / |
| 63 | 细叶麦冬 | KG | 14 | 2.8 | / | / | / |
| 64 | 角堇(p25cm) | 盆 | 12515 | / | / | / | 49 |
| 65 | 金盏菊(p25cm) | 盆 | 15513 | / | / | 0.75 | / |
| 66 | 三色堇(p25cm) | 盆 | 2009 | / | / | 0.75 | / |
| 67 | 羽衣甘蓝 | 盆 | 10653 | / | / | 0.75 | / |
| 68 | 白三叶 | 平方 | 38.8 | / | / | 37 | / |
| 69 | 紫罗兰 | KG | 2.42 | / | / | 2 | / |
| 70 | 千日红 | KG | 0.85 | / | / | 0.85 | / |
请成交单位2日内至公用公司综合部领取成交通知书,并签订合同。
项目采购联系人:高星 联系电话:0551-63811071
特此公告
公用公司
2018年1月16日
上一篇:管养部垃圾袋采购(二次)流标公告
© 2017-2020 All rights reserved LD官方网站(中国)版权所有技术支持:明大网络皖ICP备17003535号